Zip/Postal code mã bưu chính Bình Dương 2023
Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Bình Dương gồm năm chữ số, trong đó có:
- Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
- Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.
>>Zip/Postal code mã bưu chính An Giang
>>Zip/Postal code mã bưu chính Đồng Tháp
>>Zip/postal code – Mã bưu chính trà vinh
>>Zip/postal code – Mã bưu chính vĩnh long
>>Zip/postal code – Mã bưu chính cần thơ

Zip/Postal code mã bưu chính Bình Dương
Zip/Postal code mã bưu chính Bình Dương 2023
Mã bưu điện (Zip code) 63 tỉnh thành tại Việt Nam (Mới nhất)
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Bình Dương | 75000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 75001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 75002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 75003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 75004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 75005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 75009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 75010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 75011 |
10 | Báo Bình Dương | 75016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 75021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 75030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 75035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 75036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 75040 |
16 | Sở Công Thương | 75041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 75042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 75043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 75044 |
20 | Sở Tài chính | 75045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 75046 |
22 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 75047 |
23 | Công an tỉnh | 75049 |
24 | Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy | 75050 |
25 | Sở Nội vụ | 75051 |
26 | Sở Tư pháp | 75052 |
27 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 75053 |
28 | Sở Giao thông vận tải | 75054 |
29 | Sở Khoa học và Công nghệ | 75055 |
30 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 75056 |
31 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 75057 |
32 | Sở Xây dựng | 75058 |
33 | Sở Quy hoạch và Kiến trúc | 75059 |
34 | Sở Y tế | 75060 |
35 | Bộ chỉ huy Quân sự | 75061 |
36 | Ban Dân tộc | 75062 |
37 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 75063 |
38 | Thanh tra tỉnh | 75064 |
39 | Trường chính trị tỉnh | 75065 |
40 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 75066 |
41 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 75067 |
42 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 75070 |
43 | Cục Thuế | 75078 |
44 | Cục Hải quan | 75079 |
45 | Cục Thống kê | 75080 |
46 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 75081 |
47 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 75085 |
48 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 75086 |
49 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 75087 |
50 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 75088 |
51 | Hội Nông dân tỉnh | 75089 |
52 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 75090 |
53 | Tỉnh Đoàn | 75091 |
54 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 75092 |
55 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 75093 |
1 | THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT | |
1 | BC. Trung tâm thành phố Thủ Dầu Một | 75100 |
2 | Thành ủy | 75101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75104 |
6 | P. Phú Cường | 75106 |
7 | P. Chánh Nghĩa | 75107 |
8 | P. Phú Thọ | 75108 |
9 | P. Phú Hòa | 75109 |
10 | P. Phú Lợi | 75110 |
11 | P. Hiệp Thành | 75111 |
12 | P. Phú Tân | 75112 |
13 | P. Phú Mỹ | 75113 |
14 | P. Hòa Phú | 75114 |
15 | P. Định Hòa | 75115 |
16 | P. Hiệp An | 75116 |
17 | P. Tân An | 75117 |
18 | P. Tương Bình Hiệp | 75118 |
19 | P. Chánh Mỹ | 75119 |
20 | BCP. Thủ Dầu Một | 75150 |
21 | BCP. Phú Hòa | 75151 |
22 | BC. KHL Thủ Dầu Một | 75152 |
23 | BC. Phú Cường | 75153 |
24 | BC. Phú Thọ | 75154 |
25 | BC. Phú Mỹ | 75155 |
26 | BC. Trung Tâm Hành Chính Bình Dương | 75156 |
27 | BC. Tương Bình Hiệp | 75157 |
28 | BC. HCC Bình Dương | 75198 |
29 | BC. Hệ 1 Bình Dương | 75199 |
2 | THỊ XÃ THUẬN AN | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Thuận An | 75200 |
2 | Thị ủy | 75201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75204 |
6 | P. Lái Thiêu | 75206 |
7 | P. Vĩnh Phú | 75207 |
8 | P. Bình Hòa | 75208 |
9 | P. An Phú | 75209 |
10 | P. Bình Chuẩn | 75210 |
11 | P. Thuận Giao | 75211 |
12 | P. An Thạnh | 75212 |
13 | P. Hưng Định | 75213 |
14 | P. Bình Nhâm | 75214 |
15 | X. An Sơn | 75215 |
16 | BCP. Thuận An | 75250 |
17 | BCP. Thuận Giao | 75251 |
18 | BCP. KCN Vsip | 75252 |
19 | BC. KHL Thuận An | 75253 |
20 | BC. KCN Vsip | 75254 |
21 | BC. Đồng An | 75255 |
22 | BC. An Phú | 75256 |
23 | BC. Bình Chuẩn | 75257 |
24 | BC. Bình Chuẩn 2 | 75258 |
25 | BC. Thuận Giao | 75259 |
26 | BC. HCC Thuận An | 75298 |
3 | THỊ XÃ DĨ AN | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Dĩ An | 75300 |
2 | Thị ủy | 75301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75304 |
6 | P. Dĩ An | 75306 |
7 | P. An Bình | 75307 |
8 | P. Đông Hòa | 75308 |
9 | P. Bình Thắng | 75309 |
10 | P. Bình An | 75310 |
11 | P. Tân Đông Hiệp | 75311 |
12 | P. Tân Bình | 75312 |
13 | BCP. Dĩ An | 75350 |
14 | BCP. Bình An | 75351 |
15 | BCP. Tân Đông Hiệp | 75352 |
16 | BC. KHL Dĩ An | 75353 |
17 | BC. Bình Minh | 75354 |
18 | BC. Song Thần | 75355 |
19 | BC. Bình An | 75356 |
20 | BC. Tân Đông Hiệp | 75357 |
21 | BC. Tân Bình | 75358 |
22 | BC. HCC Dĩ An | 75398 |
4 | THỊ XÃ TÂN UYÊN | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Tân Uyên | 75400 |
2 | Thị ủy | 75401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75404 |
6 | P. Uyên Hưng | 75406 |
7 | X. Hội Nghĩa | 75407 |
8 | P. Tân Hiệp | 75408 |
9 | X. Vĩnh Tân | 75409 |
10 | X. Phú Chánh | 75410 |
11 | X. Tân Vĩnh Hiệp | 75411 |
12 | P. Khánh Bình | 75412 |
13 | X. Bạch Đằng | 75413 |
14 | P. Thạnh Phước | 75414 |
15 | P. Tân Phước Khánh | 75415 |
16 | P. Thái Hòa | 75416 |
17 | X. Thạnh Hội | 75417 |
18 | BCP. Tân Uyên | 75450 |
19 | BC. KHL Tân Uyên | 75451 |
20 | BC. Hội Nghĩa | 75452 |
21 | BC. Tân Vĩnh Hiệp | 75453 |
22 | BC. Khánh Bình | 75454 |
23 | BC. Tân Phước Khánh | 75455 |
24 | BC. Tân Ba | 75456 |
25 | BC. HCC Tân Uyên | 75498 |
5 | HUYỆN BẮC TÂN UYÊN | |
1 | BC. Trung tâm huyện Bắc Tân Uyên | 75500 |
2 | Huyện ủy | 75501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75504 |
6 | X. Tân Thành | 75506 |
7 | X. Hiếu Liêm | 75507 |
8 | X. Tân Định | 75508 |
9 | X. Bình Mỹ | 75509 |
10 | X. Tân Lập | 75510 |
11 | X. Đất Cuốc | 75511 |
12 | X. Tân Bình | 75512 |
13 | X. Lạc An | 75513 |
14 | X. Tân Mỹ | 75514 |
15 | X. Thường Tân | 75515 |
16 | BCP. Bắc Tân Uyên | 75550 |
17 | BC. Bình Mỹ | 75551 |
18 | BC. Lạc An | 75552 |
19 | BC. HCC Bắc Tân Uyên | 75598 |
6 | HUYỆN PHÚ GIÁO | |
1 | BC. Trung tâm huyện Phú Giáo | 75600 |
2 | Huyện ủy | 75601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75604 |
6 | TT. Phước Vĩnh | 75606 |
7 | X. An Bình | 75607 |
8 | X. Phước Sang | 75608 |
9 | X. An Thái | 75609 |
10 | X. An Long | 75610 |
11 | X. An Linh | 75611 |
12 | X. Tân Hiệp | 75612 |
13 | X. Tân Long | 75613 |
14 | X. Phước Hoà | 75614 |
15 | X. Vĩnh Hoà | 75615 |
16 | X. Tam Lập | 75616 |
17 | BCP. Phú Giáo | 75650 |
18 | BC. An Bình | 75651 |
19 | BC. Phước Hòa | 75652 |
7 | HUYỆN BÀU BÀNG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Bàu Bàng | 75700 |
2 | Huyện ủy | 75701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75704 |
6 | X. Lai Uyên | 75706 |
7 | X. Trừ Văn Thố | 75707 |
8 | X. Cây Trường II | 75708 |
9 | X. Long Nguyên | 75709 |
10 | X. Lai Hưng | 75710 |
11 | X. Tân Hưng | 75711 |
12 | X. Hưng Hòa | 75712 |
13 | BCP. Bàu Bàng | 75750 |
14 | BC. Lai Uyên | 75751 |
15 | BC. Long Nguyên | 75752 |
16 | BC. Hưng Hòa | 75753 |
17 | BC. HCC Bàu Bàng | 75798 |
8 | HUYỆN DẦU TIẾNG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Dầu Tiếng | 75800 |
2 | Huyện ủy | 75801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75804 |
6 | TT. Dầu Tiếng | 75806 |
7 | X. Thanh An | 75807 |
8 | X. Thanh Tuyền | 75808 |
9 | X. Long Tân | 75809 |
10 | X. An Lập | 75810 |
11 | X. Định Hiệp | 75811 |
12 | X. Long Hoà | 75812 |
13 | X. Định An | 75813 |
14 | X. Minh Tân | 75814 |
15 | X. Minh Thạnh | 75815 |
16 | X. Minh Hoà | 75816 |
17 | X. Định Thành | 75817 |
18 | BCP. Dầu Tiếng | 75850 |
19 | BC. Thanh Tuyền | 75851 |
20 | BC. An Lập | 75852 |
21 | BC. Long Hòa | 75853 |
22 | BC. Minh Tân | 75854 |
23 | BC. Minh Hòa | 75855 |
24 | BĐVHX Cần Nôm | 75856 |
25 | BC. HCC Dầu Tiếng | 75898 |
9 | THỊ XÃ BẾN CÁT | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Bến Cát | 75900 |
2 | Thị ủy | 75901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75904 |
6 | P. Mỹ Phước | 75906 |
7 | X. An Điền | 75907 |
8 | X. An Tây | 75908 |
9 | X. Phú An | 75909 |
10 | P. Tân Định | 75910 |
11 | P. Thới Hòa | 75911 |
12 | P. Hòa Lợi | 75912 |
13 | P. Chánh Phú Hòa | 75913 |
14 | BCP. Bến Cát | 75950 |
15 | BCP. Mỹ Phước 3 | 75951 |
16 | BC. KHL Bến Cát | 75952 |
17 | BC. KCN Mỹ Phước | 75953 |
18 | BC. KCN Mỹ Phước 2 | 75954 |
19 | BC. KCN Mỹ Phước 3 | 75955 |
20 | BC. Phú An | 75956 |
21 | BC. Sở Sao | 75957 |
22 | BC. Chánh Phú Hòa | 75958 |
23 | BC. HCC Bến Cát | 75998 |
LIÊN HỆ: Dịch Vụ Thám Tử Hoàng Chung:
HOTLINE: 0949.743.489 (Mr Chung)
ZALO : 0949.743.489
VĂN PHÒNG THÁM TỬ:108 Trần Đình Xu- Phường Nguyễn Cư Trinh-Quận 1-TP HCM
EMAIL : [email protected]